23种元素ICP质量控制混标
- 品牌:北京TMstandard
- 货号: BWT30068-100-N-100
- CAS编号:
- 产地:北京
- 供应商报价: 面议
- 标签:
Concentration 100μg/mL in2-5% Nitric acid,tr HF(硝酸和氢氟酸);100mL
Number of Components 23[查看全部]
Number of Components 23[查看全部]
厂商相关其他产品
厂商新闻
气相色谱一质谱联用仪常见故障解析
HJ 1021-2019新标准实施,相关标品看过来!
花生粕粉中黄曲霉毒素(AFB1,AFB2,AFG1,AFG2)定量分析质控样品(天然毒素非添加)
农药混标中的明新产品,90种组分农药混标隆重上线
久等了!坛墨质检超级工程师大赛│获奖名单释出
厂商产品文章
厂商产品资料
详细介绍
Concentration | 100μg/mL in2-5% Nitric acid,tr HF(硝酸和氢氟酸);100mL | |||
Number of Components | 23 | |||
Storage Condition | Ambient | |||
Analyte | Element Abbreviation | 组分说明 | CAS Number | Target Concentration |
Antimony | Sb | 锑 | 7440-36-0 | 100μg/mL |
Arsenic | As | 砷 | 7440-38-2 | 100μg/mL |
Beryllium | Be | 铍 | 7440-41-7 | 100μg/mL |
Cadmium | Cd | 镉 | 7440-43-9 | 100μg/mL |
Calcium | Ca | 钙 | 7440-70-2 | 100μg/mL |
Chromium | Cr | 铬 | 7440-47-3 | 100μg/mL |
Cobalt | Co | 钴 | 7440-48-4 | 100μg/mL |
Copper | Cu | 铜 | 7440-50-8 | 100μg/mL |
Iron | Fe | 铁 | 7439-89-6 | 100μg/mL |
Lead | Pb | 铅 | 7439-92-1 | 100μg/mL |
Lithium | Li | 锂 | 7439-93-2 | 100μg/mL |
Magnesium | Mg | 镁 | 7439-95-4 | 100μg/mL |
Manganese | Mn | 锰 | 7439-96-5 | 100μg/mL |
Molybdenum | Mo | 钼 | 7439-98-7 | 100μg/mL |
主要用途
Concentration 100μg/mL in2-5% Nitric acid,tr HF(硝酸和氢氟酸);100mL
Number of Components 23
Number of Components 23